Naziv datoteke Datum objave Broj preuzimanja
Financijski izvještaj 2018 Petak, 01. veljače 2019. 175
BILANCA_OB VTC_2017 Ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 166
BILJEŠKE 01.-12.2017. Ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 277
BILJEŠKE_tablica 01.-12.2017. Ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 226
OBVEZE_OB VTC_2017 Ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 170
PR-RAS_OB VTC_2017 Ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 159
P-VRIO_OB VTC_2017 Ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 156
RAS-funkcijski_OB VTC_2017 Ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 171
Referentna stranica_OB VTC_2017 Ponedjeljak, 29. siječnja 2018. 212
Godišnji izvještaj za 2016. godinu Utorak, 12. rujna 2017. 544
Godišnji financijski izvještaj za 2016 Srijeda, 08. veljače 2017. 183
BILJEŠKE 01.-12.2016. Srijeda, 08. veljače 2017. 191
BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ 01_-12_2015_ Petak, 05. veljače 2016. 207
Financijski izvještaj za 2015.godinu Ponedjeljak, 01. veljače 2016. 155
Izvještaj o financijskom poslovanju Opće bolnice Virovitica za 2014. godinu Ponedjeljak, 23. veljače 2015. 139